| OGGETTO | PROCEDURA | DATA | AGGIUDICATARIO | IMPEGNO ECONOMICO (iva esclusa) |
| ANNO 2019 | ||||
| Stampa programmi di sala opera Falstaff | Affidamento diretto | 18/01/2019 | Grapho 5 | 2.050,00 € |
| Noleggio pullmino con conducente per cerimonia Premio FederCulture | Affidamento diretto | 05/06/2019 | Nero Servizi | 450,00 € |
| Trasporti scene opera Turandot | Affidamento diretto | 18/09/2019 | Hidrocostruzioni | 6.500,00 € |
| Noleggio auto con conducente per opera Turandot | Affidamento diretto | 18/09/2019 | Autonoleggio Marziani | 2.629,00 € |
| Noleggio luci e materiale elettrico opera Turandot | Affidamento diretto | 20/09/2019 | Seven | 32.000,00 € |
| Stampa programmi di sala stagione 2019/2020 | Affidamento diretto | 01/10/2019 | Arti Grafiche Picene | 4.291,10 € |
| ANNO 2020 | ||||
| Trasporti scene opera L’italiana in Algeri | Affidamento diretto | 06/02/2020 | Hidrocostruzioni | 2.842,60 € |
| Noleggio luci e materiale elettrico opera L’italiana in Algeri | Affidamento diretto | 26/02/2020 | Seven | 25.247,90 € |
| ANNO 2021 | ||||
| Trasporti scene opera Rigoletto. I misteri del teatro | Affidamento diretto | 21/09/2021 | CTF Trasporti | 3.172,00 € |
| Stampa programmi di sala opera La bohème | Affidamento diretto | 10/11/2021 | Arti grafiche picene | 1.951,88 € |
| Trasporti scene opera L’italiana in Algeri | Affidamento diretto | 14/12/2021 | Hidrocostruzioni | 4.775,00 € |
| ANNO 2022 | ||||
| Realizzazione scene opera Macbeth | Affidamento diretto | 26/09/2022 | Silvano Santinelli scenografie Srl | 46.000,00 € |
| Noleggio luci e materiale elettrico opera Macbeth | Affidamento diretto | 13/10/2022 | Seven | 30.000,00 € |
| Noleggio ledwall opera Macbeth | Affidamento diretto | 17/10/2022 | Sound D-light srl | 18.000,00 € |
| Trasporti scene opera Macbeth | Affidamento diretto | 03/10/2022 | CTF Trasporti | 600,00 € |
| Trasporti scene opera Macbeth | Affidamento diretto | 24/11/2022 | Hidrocostruzioni | 5.690,00 € |
| Stampa programmi di sala opera Macbeth | Affidamento diretto | 02/11/2022 | Age srl | 1.400,00 € |
| ANNO 2023 | ||||
| Trasporti scene opera La traviata | Affidamento diretto | 20/12/2022 | Hidrocostruzioni | 8.070,00 € |
| Noleggio luci e materiale elettrico La traviata | Affidamento diretto | 11/01/2023 | Seven | 23.280,00 € |
| Stampa programmi di sala La traviata | Affidamento diretto | 24/01/2023 | AGE srl | 1.479,75 € |
| Trasporti scene opera Tosca | Affidamento diretto | 16/10/2023 | C.T.F. Coop. Trasporti Fossombrone | 10.050,00 € |
| Noleggio luci e materiale elettrico Tosca | Affidamento diretto | 19/10/2023 | Back Stage snc | 34.500,00 € |
| Stampa programmi di sala Tosca | Affidamento diretto | 7/11/2023 | AGE srl | 1.066,50 € |
| ANNO 2024 | ||||
| Trasporti scene opera La cenerentola | Affidamento diretto | 10.02.2024 | C.T.F. Trasporti | 5.612,00 € |
| Stampa programmi di sala La cenerentola | Affidamento diretto | 6.02.2024 | AGE srl | 2.081,63 € |
| Noleggio luci e materiale elettrico La cenerentola | Affidamento diretto | 18.03.2024 | Seven | 32.171,40 € |
| Trasporti scene opera Un ballo in maschera | Affidamento diretto | 15.10.2024 | C.T.F. Trasporti | 11.716,00 € |
| Stampa programmi di sala Un ballo in maschera | Affidamento diretto | 26.10.2024 | AGE srl | 2.318,00 € |
| Noleggio luci e materiale elettrico Un ballo in maschera | Affidamento diretto | 15.10.2024 | Seven | 27.320,29 € |
Giu
10


Comments are closed.